| Mitgliedsbeiträge |
pro Jahr |
pro Monat |
| Kinder bis 14 Jahre | 38 € | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 48 € | |
| Erwachsene | 62 € | |
| Familien | 125 € | |
| Bei Neumitgliedern entspricht die Aufnahmegebühr der jeweilige Jahresgebühr | ||
| Reitunterricht | pro Monat | Einzelstunde |
|
Kinder u. Jugendliche (1 x wöchentlich mit Schulpferd) |
35 € | 9 € |
| Erwachsene (1 x wöchentlich mit Schulpferd) | 45 € | 12 € |
| Privatreiter (Kinder, Jugendliche) im Schulunterricht(1 x wöchentlich) | 20 € | 5 € |
| Privatreiter (Erwachsene) im Schulunterricht(1 x wöchentlich) | 25 € | 7 € |
| Voltigieren | 20 € |
|
| Einzelstundenabrechnung nur in Ausnahmefällen | ||
| Pensionsgeld (inklusive Box/Fütterung/ Einstreu (Stroh) /Entmistung/ Weidegang) | pro Monat | |
| Pferd | 235 € | |
| Pony | 220 € |
|
|
Eine kostenlose wöchentliche Unterrichtseinheit pro Pferd/Pony für Kinder und Jugendliche (Azubis, Schüler, Studenten) der Privateinstaller. Diese Stunde ist nicht auf andere übertragbar. |
|
|
| IV. Nutzung der Reitanlage (nur für Mitglieder) | pro Monat | pro Jahr |
| bei nicht eingestellten Pferden je Pferd | 30 € | 250 € |
| Einmalige Benutzung der Vereinsanlage 5 € | ||
| Sonderregelung: Nimmt ein Reiter/in nur an einer Reitstunde in der Woche teil und nutzt ansonsten nicht die Vereinsanlage, kann die Anlagennutzungsgebühr mit der Reitstundenpauschale zuzüglich 12 € beglichen werden. | ||
|
Bankverbindungen: Volksbank Benninghausen BLZ.: 416 615 04 Kto.-Nr.: 200 2838 500 Sparkasse Soest: BLZ.: 414 500 75 Kto.-Nr.:83537910 |
